둥관 Ming Rui 세라믹 기술 Co., 주식 회사
원래 장소: | 중국 |
브랜드 이름: | Mingrui |
인증: | ISO9001 |
모델 번호: | MR-IN-0434 |
최소 주문 수량: | 100 조각 |
---|---|
가격: | negotiable |
포장 세부 사항: | intertional 판지 상자 |
배달 시간: | 확인되는 순서 후에 25 작업 일 |
지불 조건: | L/C, T/T, 서부 동맹, MoneyGram, D/P, D/A |
공급 능력: | 달 10000 조각 |
재료: | 세라믹 지르코니아 | 서피스: | Pulishing |
---|---|---|---|
차원: | 그림 일치 | 기술: | 기계로 가공 |
표준: | 국제 기준 | MOQ: | 10 PC |
보증: | 12개월 | 선적: | DHL EMS UPS 페더럴 익스프레스 TNT |
항목: | 착용과 부식 - 완전히 자동적인 Productio에 세라믹 부분을 기계로 가공하는 저항하는 전기 절연제 및 내화 물질 | OEM: | 예 |
하이 라이트: | 정밀도 세라믹 기계로 가공,진보된 산업 세라믹스 |
재료 :알루미나 (Al2O3)/ 산화 지르코늄(ZrO2) /Si3N4 /SiC... 기타 등등
사이즈 :작은 OD : 0.5 밀리미터 ; 최대 길이 : 500 밀리미터
배달 시간 :2일부터 25일까지 일 (양에 의존합니다)
정확성 :Ra 0.1 um 허용한도 : 0.001 밀리미터... 기타 등등
특징 :열저항성 / 마모 방지 / 고순도 / 다루기 힘든 / 강부식성 / 좋은 단열...
다음을 특화했습니다특별 사이즈와 모양을 위한 관습일 수 있습니다
1. 주가에서의 공장도 가격과 24 시간 이내에 출하
2. MOQ :1qty
3. 지불조건 : 페이팔 ; 전신환 ; L/C (신용장) 기타 등등.
4. 출하 : 포스트 기타 등등에 의한 특사에 의한 공중에 의해 해로로.
zppd_company_profile-_dongguan_mingrui_ceramic_1-a...
세라믹 봉의 우리 제조사를 (을 포함하여 그러나 전혀 유일한 빌로우스) 타이핑하세요
샤프트 잠수부 | 중심 로드 | 다른 재료 : · 95%--99.99% 알루미나 (Al2O3) · 탄화규소 · 실리콘 질화물 · TTZ : 고토 부분 안정화 지르코니아 (ZrO2) · YTZP : 이트리아 부분 안정화 지르코니아 (ZrO2) · ZDY : 이트리아는 완전히 산화 지르코늄 (ZrO2)를 안정시켰습니다 |
웨어 로드 바 스틱 | 펌프 플런저 로드 | |
핀 로드 | 포지셔닝 바 | |
피스톤 로드 | 플런저 로드 | |
레일바 | 소매와 부싱 잠수부 | |
기계로 절삭 로드 | 다른 타입 로드 | |
기울어지세요 : 다른 산업과 장비와 환경을 위해, 세라믹 봉은 다양한 기능을 가지고 있습니다, 우리가 사용자 요구 사항에 의해 표면 폴리싱, 내부 및 외부 파이프 벽 스레드, 계약된 금속 부품류, 상이한 모양 등과 같은 그림에 의해 제조업 세라믹 봉 할 수있. |
95% 알루미나 | 99% 알루미나 | 산화 지르코늄 | 탄화규소 | 실리콘 질화물 | 알루미늄 질화물 | 가공 가능 세라믹 | |
컬러 | 백색 | 미황색 | 백색 | 검정색 | 검정색 | 회색 | 백색 |
비중 (G / 센티미터3) | 3.7g/cm3 | 3.9g/cm3 | 6.02g/cm3 | 3.2g/cm3 | 3.25g/cm3 | 3.2g/cm3 | 2.48g/cm3 |
물 흡착성 | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
견고성(hv) | 23.7 | 23.7 | 16.5 | 33 | 20 | - | - |
굴곡 힘(MPa) | 300MPa | 400MPa | 1100MPa | 450MPa | 800MPa | 310MPa | 91MPa |
압축력이 있는 힘(MPa) | 2500MPa | 2800MPa | 3600MPa | 2000MPa | 2600MPa | - | 340MPa |
탄력성의 영 계수 | 300GPa | 300GPa | 320GPa | 450GPa | 290GPa | 310~350GPa | 65GPa |
프와송 비 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.14 | 0.24 | 0.24 | 0.29 |
열전도율 | 20W/m' C | 32W/m' C | 3W/m' C | 50W/m' C | 25W/m' C | 150W/m' C |
1.46W/m' C
|
절연 내력 | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm | 14KV/mm |
크기 저항률(25oC) | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >105Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm | >1014Ω·cm |
담당자: suki
전화 번호: +8618122974730